1
/
of
3
SKU:F1B/2F0B/2F0BR/2F1B/2F1BR/F2BR/2F2BR
WIPCOOL CORDLESS HVAC REFRIGERATION VACUUM PUMP
THIS PRODUCT IS AVAILABLE THROUGH OUR RESELLERS
Description
Features:
Li-ion Battery Power Portable Evacuation
Powered by high performance lithium battery power, convenient to use Patented anti-dumping design to avoid oil leakage Overhead vacuum gauge, easy to read Built-in solenoid valve to prevent oil backflow to system Integral cylinder structure to improve reliability No oil injection and less oil mist, prolong oil service life
| Specification | JAVF1B | JAV2F0B | JAV2F0BR | JAV2F1B | JAV2F1BR | JAVF2BR | JAV2F2BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | DC18V (AEG/ RIDGID interface) | ||||||
| Ultimate Vacuum | 150 microns | 15 microns | 15 microns | 15 microns | 15 microns | 150 microns | 15 microns |
| Input Power | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP |
| Flow Rate (Max.) | 1.5CFM / 42 L/min | 1.5CFM / 42 L/min | 1.5CFM / 42 L/min | 2.5CFM / 71 L/min | 2.5CFM / 71 L/min | 5CFM / 142 L/min | 5CFM / 142 L/min |
| Oil Capacity | 370ml | 280ml | 280ml | 280ml | 280ml | 580ml | 450ml |
| Weight | 4.2kg | 4.5kg | 4.0kg | 4.5kg | 4.0kg | 5.5kg | 6.5kg |
| Dimension | 309x113x198 mm, 339x130x225 mm | ||||||
| Reference Running Time | 45mins (4.0Ah Li-ion battery) | 40mins (4.0Ah Li-ion battery) | |||||
| Reference Charging Time | 210mins (4.0Ah Li-ion battery) | ||||||
Warranty & Service


