1
/
of
1
SKU:ADC400
WIPCOOL DIGITAL CLAMP METER
THIS PRODUCT IS AVAILABLE THROUGH OUR RESELLERS
Description
Fast capacitance measurement
Audio visual alarm for NCV function
True RMS measurement
AC voltage frequency measurement
Large LCD display
Full-featured false detection protection
Overcurrent indication
Model | JAVADC400 |
AC current (A) | 400A |
AC current frequency (Hz) | 50Hz~100HZ |
DC voltage (V) | 600V |
AC voltage (V) | 600V |
AC voltage frequency (Hz) | 10Hz~10KHz |
Resistance (Q) | 40MΩ |
Capacitance(F) | 4mF |
Temperature measurement (C/°F) | -40~1000℃/-40~1832°F |
Warranty & Service
